Актуальность платежей по взносам:
2024-04-24
Актуальность платежей:
позавчера
Актуальность показаний счётчиков:
вчера
2024г.2023г.2022г.Электроэнергия
Номер участка
тёмная заливка - сельский тариф
Чл. взносыВозвр.
долга
Ц. взносыВозвр.
долга
Чл. взносыВозвр.
долга
Ц. взносыВозвр.
долга
Чл. взносыВозвр.
долга
Ц. взносыВозвр.
долга
TT1T2Сальдо (руб.)Дата снятия последних показанийНомер участка
тёмная заливка - сельский тариф
  1 000000000980000 132972,78 95370,24 37602,54 734   01.05.2024   1
2 000000000800000       0       2
  3 000000000000 52083,69 39177,2 12906,49 -10461   17.04.2022   3
  4 0000012000000000 73582,88 39623,4 27682,15 8386   01.05.2024   4
  4 0000012000000000 11012,37 5576,33 4161,21 307   29.04.2024   4
  5 00001540005200012950034790 4634,56 2969,06 1610,23 3346   01.05.2024   5
  6 000000000000 56800,48 29775,48 21643,46 -7154   01.05.2024   6
  7 01950001650000016650000 7667,09 4822,2 2389,61 -262   01.05.2024   7
  8 000000000000 2594,76 1838,67 684,87 -205   01.05.2024   8
  9 00001540000013300000 26790,88 15530,22 8527,02 2311   01.05.2024   9
  10 00000000259002695034791500 12203 8308,53 3608,08 -2098   01.05.2024   10
  11 000000000000 1880,83 1195,89 325,6 -3028   01.05.2024   11
  12 0000012950034790000 6204,26 2768,76 2787,37 -7549   01.05.2024   12
13 000000000000       0       13
  14 00003700000016650034790 103967,347 71953,405 32013,942 23052   01.05.2024   14
  15 0000034300069580000 67450,26 41113,3 26332,33 0   01.05.2024   15
  16 0000013680000000 188457,67 115617,95 72839,71 -6920   01.05.2024   16
  17 00001544405200012950034790 83219,997 53877,293 29342,704 1861   01.05.2024   17
  18 00001260001950012950000 4389,37 3315,46 1073,85 1054   01.05.2024   18
  19 0000560001950012950034790 20074,24 14142,81 5931,42 -129   01.05.2024   19
  20 00001295070000012950000 2345,01 1574,67 625,15 -1581   01.05.2024   20
  21 00001300001900013000000 16212,45 11788,7 3860,71 377   01.05.2024   21
  22 0000017000034790000 2858,22 2163,18 695,03 3268   30.04.2024   22
  23 0000017575034790000 5,09 3,76 1,31 47   08.09.2016   23
  24 00000254370025900000 6302,5 3960,86 2096,61 -2014   01.05.2024   24
  26 00001260001950012950034790 33949,6 23255,51 10671,84 1882   03.05.2024   26
  27 00001206001950012395034790 69491,04 42025,84 22868,7 3925   28.04.2024   27
  28 00001314001950013468034790 36858,61 23205,04 9581,8 -266   01.05.2024   28
  29 000012600019500168351774534791500 122142,43 76625,27 45517,15 -8429   03.05.2024   29
  30 00001910005200016095034790 1105,29 754,36 350,93 4173   01.05.2024   30
  31 0000000012950034790 90169,37 55047,53 29712,84 1744   29.04.2024   31
  33 000000000000 4566,03 2902,23 1283,65 1475   11.08.2023   33
  34 0000000014615034790 102264,6 62669,47 37171,77 11093   02.11.2023   34
  35 000000000000 9532,43 6489,41 3043,02 -25494   03.05.2024   35
  36 00001000001950014000000 39907,95 27736,199 12171,751 1225   03.05.2024   36
  37 000009471195034790034790 36281,791 12527,102 23754,689 -309   03.05.2024   37
  38 00001260001950012950034790 4182,32 2537,37 1500,41 1   03.05.2024   38
  39 000000000000 1362,04 836,92 525,12 589   03.05.2024   39
  40 000000000000 4019,92 2485,49 1534,43 -12178   03.05.2024   40
  41 00001260001950012950034790 2792,55 2127,13 665,41 4098   03.05.2024   41
  42 000085000195007600034790 32190,84 23137,16 9053,68 -7246   03.05.2024   42
  42 000085000195007600034790 17402 12089,48 4431,38 -1101   03.05.2024   42
  43 0000041610079790000 23506,33 16151,01 7332,49 -2933   03.05.2024   43
  44 00001476001950151700000 5014,58 2753,44 2261,13 131   03.05.2024   44
  45 000000000000 6691,81 4415,6 1951,64 -282   03.05.2024   45
  46 00001584005200013412034790 110728,77 80114,43 17772,61 -278   03.05.2024   46
  47 000000000000 19991,55 11573,43 5272,74 -1328   03.05.2024   47
  49 00001908001950019610034790 174042,41 114812,9 59229,5 9   02.05.2024   49
  50 144000001767625554520047210000 2557,74 1736,86 533,78 2877   03.05.2024   50
  51 00001600001950015500034790 17164,84 11194,96 5443,61 3962   02.05.2024   51
  52 00001170001950012000034790 4234,18 3312,48 921,69 1110   03.05.2024   52
  54 00002520012950000000 66424,683 43851,131 22573,552 -20547   03.05.2024   54
  55 0000012950000000 6052,96 539,96 1311,94 18673   03.05.2024   55
  56 00001278014245195000034791500 14661,13 11382,22 3278,9 -660   03.05.2024   56
  57 00001814002000013505084790 3860,14 2978,2 881,94 -21   03.05.2024   57
  58 00001314001950013505034790 79025,77 49864,36 27089,39 -41   03.05.2024   58
59 0000143000905000000       0       59
60 000000000000       0       60
61 000000000000       0       61
62 000000000000       0       62
  64 0000000012025034790 6698,65 4475,71 2222,93 -1691   03.05.2024   64
  65 0000000012025015000 2190,12 1865,51 324,6 616   03.05.2024   65
  66 00001430000012025000 8016,06 4867,79 2063,21 965   03.05.2024   66
  67 00001200000012265034790 31885,481 20980,361 10905,12 -69462   03.05.2024   67
68 000000000000       0       68
69 0000000012025034790       0       69
  70 0000000012025034790 3465,63 2266,8 1153,18 -17410   06.04.2024   70
  71 0000108000195000635034790 8411,62 5519,1 2666,56 768   03.05.2024   71
  72 00000000120002400035000 114917,07 73391,83 40483,74 11859   03.05.2024   72
  73 0000018500542900001500 12985,94 8019,72 4581,81 1445   14.11.2023   73
  75 00002000000015021034793000 54768,74 33286,48 20890,83 2639   03.05.2024   75
  78 00001430000036075069580 11229,7 7639,44 3032,45 127   03.05.2024   78
  79 00001430005200012025034790 18939,31 11622,62 6836,11 2291   27.04.2024   79
  80 0000042250012025034790 91211,02 59658,94 31189,31 -8373   03.05.2024   80
  81 00001430005200012025034790 2891,03 1747,9 796,67 688   03.05.2024   81
82 000000000000       0       82
  83 000000000000 7442,78 5198,29 1444,13 861   03.05.2024   83
  84 0000000012950000 2390,32 2093,87 296,45 87   03.05.2024   84
  85 0000005200012025034790 31568,26 17762,24 12382,01 2830   03.05.2024   85
  86 00001170001950022847034790 21353,14 13343,55 7953,8 8297   25.04.2024   86
  87 0000000012025000 16045,57 9981,54 6063,85 -4753   27.04.2024   87
88 000000000000       0       88
  90 00004290005200036075034790 18267,9 13095,97 4984,38 477   03.05.2024   90
  91 01335000012025200000034790 20672,13 14506,68 6165,44 3167   02.05.2024   91
  92 00001465205200012321034790 30453,7 20352,64 10058,19 1546   03.05.2024   92
  93 0000064000012025034790 9191,96 5207,57 3790,78 -2462   03.05.2024   93
  94 000000000000 471,36 367,85 8,12 3050   03.05.2024   94
  95 0003479000012025000 17140,84 12921,92 4118,47 11690   03.05.2024   95
  96 0000143000520000034790 11651,24 8532,15 3119,08 12866   03.05.2024   96
97 000000000000       0       97
  98 000000000000 26297,66 14109,05 9743,87 -1040   03.05.2024   98
  99 000000000000 1874,13 1249,57 624,56 3551   03.05.2024   99
  100 000015000000240504405034794500 62579,38 38630,16 23949,21 5166   03.05.2024   100
  102 000000520060000000 12517,29 7269,97 5118,93 -8010   03.05.2024   102
  104 00001430005200012025034790 10954,35 6984,54 3272,15 1596   03.05.2024   104
  105 00001640040121049790000 23544,62 16782,88 6721,66 -4308   03.05.2024   105
  106 00000100000300011500030000 9965,91 6032,52 3933,38 23108   03.05.2024   106
  107 00001188001950012025034790 67279,86 42918,91 21856,38 -618   01.05.2024   107
  108 0000012024034790000 12375,74 8681,08 3694,66 946   02.05.2024   108
  109 0000000012025034790 7603,34 5375,69 1897,58 -1112   27.04.2024   109
  110 00002340001950024050034790 1441,95 1165,6 276,35 761   03.05.2024   110
  110 00002340001950024050034790 19899,8 14008,05 5667,67 1327   03.05.2024   110
  111 00001430005200012025034790 8155,4 5798,24 2357,16 -260   03.05.2024   111
  112 00001430005200012025034790 2399,96 1553,52 643,68 14029   01.05.2024   112
  113 00002347200012025034790 5238,62 4293,29 945,33 4440   03.05.2024   113
  114 00001170001950012025034790 474,14 233,24 240,89 31   01.05.2024   114
  115 00001170000012154034790 8018,27 4763,6 2048,96 3620   30.04.2023   115
  116 00001170001950012350034790 83906,158 55433,026 28473,132 10667   03.05.2024   116
  117 00001258000012580034790 33285,21 19583,05 13702,15 1699   01.05.2024   117
  118 00001298700012987034790 45228,6 21280,6 19916,88 39   01.05.2024   118
  119 00001263612987195034790000 31339,6 21324,79 9775,76 -4443   01.05.2024   119
  120 000015000150000250000585034790 29710,57 20148,48 9562,08 2649   01.05.2024   120
  121 00001296001950013320000 11751,42 9000,19 2751,22 -467   02.05.2024   121
  121 00001296001950013320000 6714,89 4541,87 2172,99 -41598   17.12.2016   121
  122 00001288801950013246034790 81065,04 54942,78 22382,4 -384   03.05.2024   122
  122 00001288801950013246034790 21088,67 14268,14 6820,53 -2422   12.04.2024   122
  123 00000125800347901326001500       15239       123
  123 00000125800347901326001500 683,05 357,51 325,53 -4562   02.05.2024   123
  124 000000000000 4,64 3,34 1,29 130   04.10.2021   124
  125 000000000000 48666,04 22787,05 25878,76 -6883   03.05.2024   125
  126 00000990000001500000 90823,7 54890,06 35919,23 -22291   03.05.2024   126
  128 000000000000 2797,66 1601,05 1196,61 639   03.05.2024   128
  129 00001430000012025034790 49311,61 33734,28 15577,32 273   03.05.2024   129
131 000000000000       0       131
  132 00000000120251349734792140 208,59 167,34 41,25 69   03.05.2024   132
133 000000000000       0       133
134 00000100000300011500000       0       134
  135 00019501202512025034790000 45220,97 25723,44 19011,16 -8140   03.05.2024   135
  136 00001200012025000667500 15395,16 9814,34 4014,14 536   03.05.2024   136
  137 00001400000024050034790 29916,56 17903,13 9087,35 1071   03.05.2024   137
  138 000030000003000000 93025,61 54268,6 38644,35 1287   03.05.2024   138
  139 00001430005200012025034790 12198,61 7941,47 3809,45 -2383   03.05.2024   139
  140 000000000000 16816,34 8086,09 8729,97 -56621   03.05.2024   140
  141 000000000000 98285,15 51948,16 34494,93 2246   01.05.2024   141
142 000000000000       0       142
  143 00001170001950012024034790 56484,33 34768,5 21199,53 509   03.05.2024   143
  144 00001430005200024050069580 6306,97 3940,47 1639,3 140000   05.02.2023   144
  145 0000017675050000000 46293,05 17972,51 28255,02 -113409   03.04.2024   145
  146 0000602500012025034790 8163,57 5089,19 3074,34 -3446   03.05.2024   146
  147 00001430005200012025034790 12140,65 9354,09 2786,55 -1960   30.04.2024   147
148 0000585000012025000       0       148
  149 00001430005200012000034790 2075,9 1146,96 470,01 4808   03.05.2024   149
  150 150000001200005000144000034791500 92499,74 51629,41 40870,1 -3863   03.05.2024   150
  151 00002340000024050000 3039,5 2043,12 996,37 -2823   03.05.2024   151
  153 00000240500001417500 12961,1 7309,8 5651,29 -10331   03.05.2024   153
  154 0000036725000000 12547,06 7888,85 4548,92 -5673   03.05.2024   154
  155 00001430005200012031034790 53055,53 33998,38 19057,12 -33779   03.05.2024   155
  156 0000017550034790000 5230,64 2888,39 2342,24 -81   03.05.2024   156
156 0000017550034790000       0       156
  157 000000000000 3195,16 2220,45 974,7 -522   28.04.2024   157
  158 0000000012950034790 41971,475 21274,522 20696,953 -3547   03.05.2024   158
  159 0200000012025000034790 156386,27 81624,37 74761,68 -2513   03.05.2024   159
  160 0000100000000034790 1142,41 706,5 379,14 10590   30.04.2021   160
  161 00000200000010000000 53298,07 37158,28 14521,42 45936   10.05.2020   161
  163 00001803805200018038034790 9124,55 6289,11 2835,44 211   03.05.2024   163
163 00001803805200018038034790       0       163
  164 000000000000       0       164
165 000000000000       0       165
  166 0000300006338015000633801500 8673,61 6385,54 2288,07 -3579   03.05.2024   166
  167 0000024700015000000 2360,59 1755,31 561,63 5267   29.04.2021   167
  168 00001170001900010000034790 14,46 11,46 1,65 5043   14.06.2016   168
  169 000002405000120251202506958 16041,638 10771,104 5270,534 31163   08.02.2023   169
  170 00001496005200011840034790 59510,91 35641 23658,31 -38638   16.04.2024   170
  171 00001430005200012025034790 4415,55 2909,52 1483,28 559   02.05.2024   171
  172 000000000000 57994,22 37844,51 19860,1 -10932   03.05.2024   172
  173 0000117008025195000000 12558,88 9106,49 3452,39 -178   03.05.2024   173
  174 0000100005725008000000 52038,19 36198 15840,04 -1352   27.04.2024   174
  175 0000120005525006500034790 5095,49 3420,22 1397,84 2397   03.05.2024   175
  176 00001803800347918038034790 26244,77 16109,35 8955,1 241   03.05.2024   176
  178 000000000000 14252,48 11245,45 3007,02 2698   03.05.2024   178
  179 00000120250012000034790 37891,5 16767,95 16501,95 -2032   02.05.2024   179
  180 00001205012000000000 1571,61 1027,03 544,57 887   03.05.2024   180
  181 000000000000 303,41 287,44 15,66 1879   02.05.2024   181
182 000000000000       0       182
  183 0000013000000000 4782,76 3205,58 1577,17 1870   03.05.2024   183
  185 00002860005200024050034790 43599,11 27693,19 14048,81 200   19.04.2024   185
  187 00000000240502535034790 11643,15 6819,86 3994,31 183   01.05.2024   187
188 0117000195000000000       0       188
  189 00001202501950012025034790 5982,73 5052,25 930,47 429   03.05.2024   189
  190 00004347879000000 42704,58 30587,47 12117,07 -2626   02.05.2024   190
  191 00001386000014245034790 240362,84 117701,84 109947,71 9185   18.08.2023   191
  192 00001242005200012765034790 2829,51 1479,72 944,86 7   03.05.2024   192
192 00001242005200012765034790       0       192
193 00001202505200012025034790       0       193
  194 00000000124001260000 10063,77 3996,78 5750,93 -4115   09.08.2023   194
  195 0000000012025034790 789,72 566,6 182,14 4517   03.05.2024   195
  196 00001170001950012025034790 18724,92 12580,03 5678,31 -167   02.05.2024   196
  197 000000000000 13179,61 9670,66 3508,94 1125   03.05.2024   197
  198 00001170001800012025034790 532,03 457,27 68,52 172   03.05.2024   198
  199 000065000200006000000 16262,89 10179,61 4846,47 5524   29.04.2023   199
  200 00001202500012025000 5373,95 3923,33 987,38 131   03.05.2024   200
  201 00001110003479011100034790 97591,09 51516,98 44187 -3421   03.05.2024   201
  202 00001202503479012025000 6724,82 4623,94 2057,43 1145   03.05.2024   202
  203 000000000000 795,689 691,061 104,628 -5655   06.04.2024   203
  204 000006000006000034790 11056,43 8279,1 2462,15 -4617   12.03.2024   204
  205 00001331802000012025633834790 20491,09 12905,55 5855,79 -8396   03.05.2024   205
  206 00001170001950012025034790 143361,47 94720,93 48640,54 -1489   03.05.2024   206
  207 000012025120251950347901267501500 3482,29 2857,94 622,03 384   03.05.2024   207
  208 00001430005200012025034790 3408,29 2804,72 603,56 -950   03.05.2024   208
  209 0000000012025000 202717,77 136485,41 66232,34 -32594   03.05.2024   209
  210 0000000012025000 104211,69 57513,33 46698,35 -42274   03.05.2024   210
  211 50000002045003000027000034790 4028,8 2144,23 765,41 6984   23.09.2023   211
  212 500000000000000 14845,89 8235 6440,07 -1658   03.05.2024   212
  213 0000117000190000034790 9918,68 5701,27 4217,36 23756   23.09.2023   213
  214 0000012025034790000 11092,6 8014,83 2879,64 26872   11.04.2021   214
  215 0000000024050034790 758,12 567,69 179,15 0   24.09.2018   215
  216 000000000000 18737,06 11665,58 6885,34 17432   20.10.2021   216
  217 0000012025012130000 19805,74 11320,59 5732,5 -1373   16.07.2023   217
  218 0000012025010000000 11611,13 4515,14 6386,94 2681   10.11.2022   218
  219 00002405048100000000 117399,26 68363,15 44778,77 24374   11.11.2022   219
  221 000000000000 614,03 425,98 162,29 -53   12.11.2022   221
  222 000024588221500001765000 11141,89 7392,72 3698,36 14395   09.12.2021   222
223 000000000000       0       223
  224 00001548001950015725034790 23096,05 15420,86 7479,9 21885   09.11.2022   224
  226 00000120250012300000 1290,88 867,29 278,62 735   13.11.2022   226
  227 000000079790000 48363,19 30747,35 17615,84 19829   27.04.2023   227
  228 00001202501500012025034790 4449,9 3157,41 915,97 464   06.11.2022   228
  229 00001147011470000000 221541,59 137809,24 83558,46 130466   13.11.2022   229
  231 00002405024050000000 103786,63 66826,09 36960,54 43492   13.11.2022   231
232 0610000000012025000       0       232
  233 00001430000012025000 30365,41 25381,76 4941,17 19287   13.11.2022   233
  234 0000000012025034790 15822,9 10324,98 5314,83 -692   29.09.2023   234
  235 0000120250000000 40553,86 24951,57 14487,41 6414   16.07.2023   235
  236 0000048100000000 223691,42 130452,43 71043,35 -2581   03.05.2024   236
237 000000000000       0       237
  238 140000001400000040000039790 99093,82 65089,41 34004,4 1350   27.04.2024   238
  239 00002187000021870034790 9373,55 5780,98 2519,62 28   03.05.2024   239
  241 00001202512500350000034790 14961,61 9982,9 4667,85 -8113   03.05.2024   241
  242 0000000012025019790 12881,87 6602,54 3115,25 436   03.05.2024   242
  243 00001170025075195094790001500 17086,53 12142,13 4944,39 4999   03.05.2024   243
  244 00002405012025000000 460,87 283,78 177,08 1490   03.05.2024   244
  245 0000012025000000 5219,46 3702,34 1517,09 878   03.05.2024   245
246 100000001000000010000000       0       246
247 000000000       0       247
248 0000715000012025000       0       248
  249 0000715005200012025034790 30201,71 1385,84 28815,85 2739   03.05.2024   249
250 000000000000       0       250
  251 000000000000 812,02 560,93 216,45 -3751   03.05.2024   251
  252 0000129500500000665000 3298,77 1827,82 1025,92 1881   03.05.2024   252
  253 00000000033910011100 48044,09 24913,94 12393,51 -116   03.05.2024   253
  254 00001202500012025000 18478,11 13090,76 5145,81 -3472   03.05.2024   254
  255 00001000010000000000 29589,4 17279,98 8281,89 -759   02.05.2024   255
  256 00002371701950024050034790 17197,81 11547,39 4667,54 1158   03.05.2024   256
  257 00002016500020165034790 19030,93 14706,69 4324,24 2683   03.05.2024   257
  259 000000000034790 18489,93 13050,55 5439,37 -16078   03.05.2024   259
  260 00001170001950012025034790 45389,77 31063,52 9951,04 216   03.05.2024   260
  262 0000000012025034790 16673,59 11591,71 3954,34 2299   03.05.2024   262
  263 00002156401950021867000 40979,28 30866,29 10112,98 9961   03.05.2024   263
  264 12000000120000000 86508,84 49884,29 21414,08 -439   15.03.2024   264
  265 0000140000000000 75857,13 53178,1 22679,02 3725   03.05.2024   265
  266 00001430005200012025034790 57208,11 43455,16 13752,94 4060   02.05.2024   266
  267 000000000000 4530,69 2957,02 1251,29 -209   03.05.2024   267
  268 00001267502000012025034790 2999,24 2631,82 367,41 -43   03.05.2024   268
  269 00001331800012025034790 1543,62 1366,94 176,67 0   03.05.2024   269
  270 00001430001950012025034790 256,71 203,69 27,8 2407   03.05.2024   270
  271 00001430005200012025034790 12549,54 8405,63 3778,52 560   03.05.2024   271
  272 00001202502000012025034790 17672,13 14455,13 3216,99 1201   03.05.2024   272
  274 000000000000 14343,07 9859,91 3248,65 -11543   03.05.2024   274
  275 00001170001950012025034790 5216,19 4236,81 964,81 355   03.05.2024   275
  276 000000000000 988,98 726,21 262,76 3994   03.05.2024   276
277 000000000000       0       277
  278 0000000001677035000 3442,08 2456,21 985,87 -778   03.05.2024   278
  279 00001823631902000347913500000 16163,07 9354,17 5495,59 2237   03.05.2024   279
  280 000001899201027905000 19142,21 14619,82 4522,38 -1607   03.05.2024   280
  281 111500001320005200011100034790 10429,9 8977,92 1451,97 2928   03.05.2024   281
  282 00001179001950012118034790 554,99 465,91 89,08 480   02.05.2024   282
  283 000005550034795550633800 1953,55 1437,67 515,87 481   03.05.2024   283
  284 000006150006150000 16265,39 9374,61 6890,61 -5033   02.05.2024   284
  286 00002340001950024050034790 329575,6 221389,74 108185,86 -21030   27.04.2024   286
287 000011700000120251267534790       0       287
  288 00001430005200012025034790 18139,25 10913,1 6423,84 -563   03.05.2024   288
  289 00001170001950012025034790 1611,95 1419,26 192,67 -267   03.05.2024   289
  290 0000000012025633734790 7134,64 5881,95 1215,34 -4611   03.05.2024   290
  291 000000000000 75790,98 53070,36 21635,95 -30318   03.05.2024   291
  293 00001150201950011822034790 6643,85 4848,85 1795 -548   03.05.2024   293
  294 0000000012400034790 981,63 691,25 290,37 -1856   03.05.2024   294
  295 00002816005200024050034790 56372,28 37846,98 18525,01 3986   03.05.2024   295
  296 00001430000012026665035000 10038,6 6538,43 3499,91 4057   03.05.2024   296
  297 0000000018038034790 287,739 285,618 2,121 -96   03.05.2024   297
  299 00002145005200018037034790 3699,22 2966,91 732,31 2577   03.05.2024   299
300 0000022025000000       0       300
305 000000000000       0       305
  306 00001520000014800034790 10896,44 9114,73 1287,26 -548   03.05.2024   306
307 000031140160001950016000000       0       307
  308 00001440001950015600034790 23138,46 14538,77 7446,33 -839   03.05.2024   308
  309 00001377001950012950034790 13003,81 8819,38 3509,09 3112   15.11.2022   309
  310 00001290001950012900034790 18202,25 13338,59 4267,17 653   03.05.2024   310
  311 000000034790000 3698,67 2626,1 861,53 50   03.05.2024   311
311 000000034790000       0       311
  312 0147670100791296001950014138000 62999,33 39228,43 23019,45 13945   02.05.2024   312
  314 00002652004000024050034790 38461,28 24351,16 14110,11 1470   03.05.2024   314
  317 00001170002000012500032000 17209,86 12532,28 4677,58 3442   03.05.2024   317
  318 00001170002000012025034790 40156,45 27220,15 12525,44 -193   03.05.2024   318
  320 000011700120251950012025000 21465,07 14077,57 6718,12 6563   09.04.2024   320
  321 00001202503479012050034790 3620,73 2370,2 1151,36 -5703   03.05.2024   321
  322 00001485005200012488034790 380,68 354,08 6,67 988   03.05.2024   322
  323 01170001950000012025034790 11576,91 8414,6 2444,18 4196   03.05.2024   323
  324 0000625012200000650000 3662,33 2386,02 1027,52 -143   03.05.2024   324
  325 0000810000012025034790 16722,75 11514 5208,74 -53883   03.05.2024   325
  326 0919060001170001950012675034790 10998,83 7810,15 2973,84 3891   03.09.2023   326
327 000000006012000       0       327
  328 01170000001950018503575034797500 1744,75 1138,32 379,66 -3942   03.05.2024   328
  329 00001430005200012025034790 9459,51 6899,79 1897,71 657   03.05.2024   329
  330 00001430005200012025034790 3975,56 2924,95 1050,6 10389   05.11.2020   330
  331 00001430005200012025034790 67090,63 46290,71 19470,02 5335   03.05.2024   331
  332 0000143000001202532519790 14221,579 9605,788 4615,79 -84   02.05.2024   332
  333 0000000012025000 4243,25 3054,42 1149,18 1352   04.07.2021   333
  333 0000000012025000 15085,42 9596,61 3522,08 -1115   03.05.2024   333
  334 000000000000 5110,76 3155,88 1792,88 11568   03.05.2024   334
  335 01000000000012025035000 32023,56 22844,26 8913,35 -1991   02.05.2024   335
  336 00001224000012580034790 9600,14 7845,05 1755,08 227   03.05.2024   336
  337 00001420012800200000000 38356,33 17590,77 18929,43 -377   03.05.2024   337
  338 000000000000 917,93 496,34 85,42 5692   02.05.2024   338
  339 00001476001950015170034790 56468,76 33726,04 19372,7 641   27.04.2024   339
  340 00001540005200012950034790 134049,32 96181,04 33105,71 8733   03.05.2024   340
  341 0000133250200000000 46750,55 27933,89 18816,66 -851   02.05.2024   341
  342 0000000012040035000 2547,5 1596,74 911,62 408   21.04.2024   342
  343 00001335012025200034790000 11621,52 7528,73 4092,76 12590   08.04.2022   343
  344 00001430000012025034790 648,08 565,89 82,19 174   03.05.2024   344
  345 00001170001950012025034790 18361,84 12903,36 5458,46 5972   03.05.2024   345
  346 0000143000520007500000 26422,05 18707,35 7680,71 -3822   03.05.2024   346
  347 00000120250347912500034790 92791,76 58190,65 34601,08 9887   03.05.2024   347
  349 0000000012025000 78795,62 34647,11 39437,19 8215   03.05.2024   349
  351 0000050250049790000 69720,534 47337,258 22383,276 -11167   03.05.2024   351
  352 00001202500012025034790 3631,17 2068,1 1388,57 765   03.05.2024   352
  353 00001202500012025020000 187160,57 113167,96 49696,56 -3125   03.05.2024   353
  354 000000000000 20997,52 12447,66 7424,49 -694   03.05.2024   354
  355 0000012025034790000 18138,65 11428,11 5982,36 4545   28.04.2024   355
  356 000000006000000 19187,48 10791,87 5108,91 -5651   03.05.2024   356
  357 00001202501950010000030000 135629,97 81444,38 48764,2 9079   03.05.2024   357
  358 01202501950012025000000 20941,94 13831,77 7064,79 -1133   03.05.2024   358
  359 000014300052000120251267501500 146053,17 81921,63 54453,59 -8605   03.05.2024   359
  360 0000000024050034790 3724,42 2698,71 1018,52 287   03.05.2024   360
  361 0000234000195000000 454,204 306,07 148,134 169   03.05.2024   361
  363 000000000000 6042,26 3605,39 1724,13 9939   03.05.2024   363
  364 0000139506080200034796500611000 5793,38 4013,11 1550,4 2226   06.09.2023   364
  365 00001296001950014040034790 125486,46 91526,77 33959,69 2605   03.05.2024   365
  366 0000792000014040034790 48813,34 25930,1 16452,35 2235   03.05.2024   366
  367 00002600001950026640034790 14282,805 9397,517 4885,288 3173   03.05.2024   367
  369 00001628005200013690034790 1970,03 930,58 990,78 1946   03.05.2024   369
  370 00001332001950013690034790 17825,72 11374,38 6451,28 -846   02.05.2024   370
  371 00001341200013412034790 2431,85 1729,79 675,89 1546   03.05.2024   371
  372 0000700000013320000 14243,29 7819,38 4610,05 1666   28.04.2024   372
  373 00001332000013320020000 16819,7 10725,94 4582,11 -631   03.05.2024   373
  374 100000001496005200012580034790 78955,29 54398,32 24553,28 1768   03.05.2024   374
  375 00001170001950012025034790 3801,22 2606,56 1071,57 1637   03.05.2024   375
  376 00001170001950012025000 1390,79 996,11 200,56 2799   02.05.2024   376
  377 00001225001950012250034790 8061,68 5685,49 2301,47 2129   03.05.2024   377
  378 00001430001950012025034790 20217,32 13823,47 5014,08 2419   03.05.2024   378
  379 00001170037050195079790000 136369,84 95069,01 41201,69 3157   03.05.2024   379
380 0000000012078034790       0       380
381 0000000012078000       0       381
  382 0000000011895000 28495,03 6092,79 2152,34 -246   03.05.2024   382
  383 0000012675049850000 66777,113 36230,712 30546,401 7718   03.05.2024   383
  384 000023500195000012025034790 20038,15 14479,69 5558,45 -9512   03.05.2024   384
385 000000000000       0       385
  386 000000034790600000 3582,4 2226,91 1355,48 -109   03.05.2024   386
  387 00001156300012580000 20465,37 14419,87 3986,22 -4008   03.05.2024   387
  388 00001331812025200034790000 74096,36 48857,33 24851,76 -419   03.05.2024   388
  389 00001430005200012025034790 19947,1 16379,16 3441,51 4285   03.05.2024   389
  390 00001029003000011000034790 11169,98 8739,65 2430,32 359   03.05.2024   390
  391 00001331802000012000000 15269,85 11710,24 3559,61 -755   03.05.2024   391
  392 00001235003000012025034790 28890,59 20676,47 8214,11 -2105   03.05.2024   392
  393 00001202502000347912025000 19703,32 13675,94 6027,37 337   03.05.2024   393
  394 00001170001950012000020000 25696,48 17376,72 8318,09 1412   03.05.2024   394
  395 00001170001950012025034790 8678,52 6747,79 1883,59 -529   03.05.2024   395
  396 0000594750992900000 3,28 2,6 0,66 3585   02.05.2024   396
  397 000000000000 261,73 208 27,71 300   03.05.2024   397
  398 00000120250347902500004500 58439,32 27761,65 30677,66 -4879   03.05.2024   398
  399 0000122400000000 42079,71 18744 19408,31 193   27.03.2024   399
  400 00000111000347907000000 1705,65 1227,22 406,67 -5237   29.03.2024   400
  401 0000012950026500000 145532,06 91142,01 54390,04 -2834   03.05.2024   401
  402 0000000012025034790 8303,33 3418,27 1406,72 -126   03.05.2024   402
  403 00002340000024050000 40798,47 30926,597 9871,873 7299   02.05.2024   403
  405 00001170001950012025034790 35352,78 25029,96 10294,88 2357   03.05.2024   405
  407 0000000024050034790 32683,38 19703,6 12739,1 -8897   03.05.2024   407
  408 00001150201950011822034790 42118,33 29196,39 12921,84 9655   03.05.2024   408
409 000000000000       0       409
  410 01202501950000012025000 119164,899 71723,058 47441,841 -6458   03.05.2024   410
  411 00001202500012025034791500 31403 23382,44 7964,3 -2614   03.05.2024   411
  412 00001210001950010000034790 111232,21 60091,37 47744,4 -1981   03.05.2024   412
