Ведутся работы по учету электроэнергии.

   

 
2024г.2023г.2022г.Электроэнергия
Номер участкаВзносыВозвр.
долга
Ц. взносыВозвр.
долга
ВзносыВозвр.
долга
Ц. взносыВозвр.
долга
ВзносыВозвр.
долга
Ц. взносыВозвр.
долга
TT1T2Сальдо (руб.)Дата
  1 000000000980000 132972,78 95370,24 37602,54 734   29.03.2024
2 000000000800000       0    
  3 000000000000 52083,69 39177,2 12906,49 -10461   17.04.2022
  4 0000012000000000 73286,05 39521,61 27487,12 383   29.03.2024
  4 0000012000000000 10995,52 5563,1 4157,58 427   29.03.2024
  5 00001540005200012950034790 4586,92 2923,02 1608,63 3739   29.03.2024
  6 000000000000 56800,48 29775,48 21643,46 -7154   29.03.2024
  7 01950001650000016650000 7654,26 4809,76 2389,21 -149   29.03.2024
  8 000000000000 2593,17 1837,07 684,87 -191   29.03.2024
  9 00001540000013300000 26733,38 15497,48 8502,26 -867   28.03.2024
  10 00000000259002695034791500 12127,06 8266,45 3574,21 -1563   28.03.2024
  11 000000000000 1880,83 1195,89 325,6 -3028   29.03.2024
  12 0000012950034790000 6135,81 2735,86 2751,81 -7157   29.03.2024
13 000000000000       0    
  14 00003700000016650034790 101753,649 70382,13 31371,519 -24725   28.03.2024
  15 0000034300069580000 67450,25 41113,29 26332,33 0   29.03.2024
  16 0000013680000000 187069,69 115201,77 71867,92 -29865   29.03.2024
  17 00001544405200012950034790 82865,336 53689,953 29175,383 -34835   28.03.2024
  18 00001260001950012950000 4311,94 3255,4 1056,48 1451   29.03.2024
  19 0000560001950012950034790 19908,89 14023,02 5885,87 1024   29.03.2024
  20 00001295070000012950000 2280,66 1526,25 609,21 -1123   29.03.2024
  21 00001300001900013000000 16129,77 11720,62 3846,12 1038   29.03.2024
  22 0000017000034790000 2857,73 2162,69 695,03 3268   28.03.2024
  23 0000017575034790000       82    
  24 00000254370025900000 6014,03 3782,98 1986,03 -20   28.03.2024
  26 00001260001950012950034790 33577,97 22995,98 10559,73 -1366   29.03.2024
  27 00001206001950012395034790 68986,97 41685,39 22705,08 -6531   29.03.2024
  28 00001314001950013468034790 36680,9 23081,6 9527,52 -3627   27.03.2024
  29 000012600019500168351774534791500 120166,24 75408,66 44757,57 -54773   29.03.2024
  30 00001910005200016095034790 1095,86 746,56 349,3 4225   29.03.2024
  31 0000000012950034790 89816,92 54811,87 29596,04 -5615   29.03.2024
  33 000000000000 4566,03 2902,23 1283,65 1475   11.08.2023
  34 0000000014615034790 102264,6 62669,47 37171,77 -9907   02.11.2023
  35 000000000000 9532,43 6489,41 3043,02 -25494   29.03.2024
  36 00001000001950014000000 38105,548 26615,876 11489,672 -41201   29.03.2024
  37 000009471195034790034790 36153,497 12438,935 23714,562 -3128   29.03.2024
  38 00001260001950012950034790 4181,87 2536,92 1500,41 1   29.03.2024
  39 000000000000 1362,01 836,9 525,11 589   29.03.2024
  40 000000000000 3649,71 2214,47 1435,23 -9524   29.03.2024
  41 00001260001950012950034790 2792,55 2127,13 665,41 4098   29.03.2024
  42 000085000195007600034790 31076,33 22306,99 8769,33 -16078   29.03.2024
  42 000085000195007600034790 17323,99 12026,1 4416,75 -528   29.03.2024
  43 0000041610079790000 23506,33 16151,01 7332,49 -2933   29.03.2024
  44 00001476001950151700000 5014,58 2753,44 2261,13 131   29.03.2024
  45 000000000000 6665,45 4390,01 1950,88 -2922   29.03.2024
  46 00001584005200013412034790 110092,27 79602,13 17648,41 -14642   29.03.2024
  47 000000000000 19933,1 11537,55 5250,17 -924   29.03.2024
  49 00001908001950019610034790 173120,54 114261,92 58858,61 -9645   29.03.2024
  50 00001767625554520047210000 2471,48 1672,51 511,88 -1713   29.03.2024
  51 00001600001950015500034790 17148,97 11188,11 5434,6 -928   27.03.2024
  52 00001170001950012000034790 4227,98 3306,4 921,58 146   29.03.2024
  54 00002520012950000000 65700,948 43353,23 22347,718 -46440   29.03.2024
  55 0000012950000000 6052,96 539,96 1311,94 18673   29.03.2024
  56 00001278014245195000034791500 14660,7 11381,79 3278,9 -652   29.03.2024
  57 00001814002000013505084790 3858,38 2977,08 881,3 -9   29.03.2024
  58 00001314001950013505034790 78450,39 49527,77 26850,61 -15330   29.03.2024
59 0000143000905000000       0    
60 000000000000       0    
61 000000000000       0    
62 000000000000       0    
  64 0000000012025034790 6504,85 4340,47 2164,37 -1264   29.03.2024
  65 0000000012025015000 2190,11 1865,5 324,6 616   29.03.2024
  66 00001430000012025000 8015,73 4867,46 2063,2 965   29.03.2024
  67 00001200000012265034790 29660,395 19600,03 10060,365 -202187   28.03.2024
68 000000000000       0    
69 0000000012025034790       0    
  70 0000000012025034790 3465,63 2266,8 1153,18 -17173   29.03.2024
  71 0000108000195000635034790 8341,44 5473,21 2642,26 1130   29.03.2024
  72 00000000120002400035000 113854,48 72773,17 40039,81 -35727   29.03.2024
  73 0000018500542900001500 12985,94 8019,72 4581,81 1445   14.11.2023
  75 00002000000015021034793000 54752,48 33274,21 20886,84 -4126   29.03.2024
  78 00001430000036075069580 11172,92 7582,67 3032,44 -1480   29.03.2024
  79 00001430005200012025034790 18900,01 11602,65 6816,77 532   28.03.2024
  80 0000042250012025034790 89726,35 58653,84 30709,74 -68106   28.03.2024
  81 00001430005200012025034790 2890,93 1747,81 796,66 688   29.03.2024
82 000000000000       0    
  83 000000000000 7442,78 5198,29 1444,13 861   28.03.2024
  84 0000000012950000 2373,6 2077,33 296,26 200   29.03.2024
  85 0000005200012025034790 31485,62 17698,25 12363,35 3475   29.03.2024
  86 00001170001950022847034790 21129,71 13226,36 7847,56 -664   19.03.2024
  87 0000000012025000 15665,61 9736,19 5929,23 -4899   06.03.2024
88 000000000000       0    
  90 00004290005200036075034790 18267,9 13095,97 4984,38 477   29.03.2024
  91 01335000012025200000034790 20614,32 14461,1 6153,21 599   29.03.2024
  92 00001465205200012321034790 30453,67 20352,6 10058,19 1546   29.03.2024
  93 0000064000012025034790 9039,02 5101,32 3744,09 -9021   29.03.2024
  94 000000000000 471,36 367,85 8,12 3050   29.03.2024
  95 0003479000012025000 16850,6 12710,05 4040,1 -1272   29.03.2024
  96 0000143000520000034790 11624,06 8512,28 3111,78 1520   29.03.2024
97 000000000000       0    
  98 000000000000 26286,51 14101,89 9739,88 -957   29.03.2024
  99 000000000000 1874,13 1249,57 624,55 3551   29.03.2024
  100 000015000000240504405034794500 61964,48 38134,32 23830,16 -47437   29.03.2024
  102 000000520060000000 12403,72 7196,62 5078,75 -7197   06.03.2024
  104 00001430005200012025034790 10880,44 6937,49 3245,29 -2870   29.03.2024
  105 00001640040121049790000 22823,4 16230,48 6552,84 -25983   29.03.2024
  106 00000100000300011500030000 9549,57 5777,36 3772,19 -4933   29.03.2024
  107 00001188001950012025034790 67235,12 42884,83 21845,73 -385   28.03.2024
  108 0000012024034790000 12375,74 8681,08 3694,66 946   29.03.2024
  109 0000000012025034790 7532,58 5305,11 1897,4 -495   29.03.2024
  110 00002340001950024050034790 1429,37 1153,87 275,5 863   29.03.2024
  110 00002340001950024050034790 19820,65 13941,03 5655,54 1933   29.03.2024
  111 00001430005200012025034790 8079,4 5743,1 2336,29 274   29.03.2024
  112 00001430005200012025034790 2394,47 1548,19 643,53 14070   29.03.2024
  113 00002347200012025034790 5226,05 4281,8 944,23 1545   29.03.2024
  114 00001170001950012025034790 472,67 231,77 240,89 38   29.03.2024
  115 00001170000012154034790 8018,27 4763,6 2048,96 3620   30.04.2023
  116 00001170001950012350034790 83262,073 54991,831 28270,242 -25373   28.03.2024
  117 00001258000012580034790 33083,82 19450,1 13633,71 -3212   29.03.2024
  118 00001298700012987034790 45225,54 21279,17 19915,26 55   29.03.2024
  119 00001263612987195034790000 30239,26 20564,71 9435,5 -42048   29.03.2024
  120 000015000150000250000585034790 27541,1 18658,03 8883,07 -47130   28.03.2024
  121 00001296001950013320000 11707,71 8968,29 2739,42 -151   29.03.2024
  121 00001296001950013320000       4736    
  122 00001288801950013246034790 80576,28 54579,27 22257,16 -6554   29.03.2024
  122 00001288801950013246034790 21087,79 14267,27 6820,52 -2413   29.03.2024
  123 00000125800347901326001500       15239    
  123 00000125800347901326001500 683,05 357,51 325,53 -4562   29.03.2024
  124 000000000000 4,64 3,34 1,29 130   04.10.2021
  125 000000000000 48417,96 22601,47 25816,27 -13872   29.03.2024
  126 00000990000001500000 89607,06 54348,05 35244,6 -22752   29.03.2024
  128 000000000000 2792 1599,58 1192,42 672   29.03.2024
  129 00001430000012025034790 49079,45 33563,5 15515,94 -10311   29.03.2024
131 000000000000       0    
  132 00000000120251349734792140 208,59 167,34 41,25 69   29.03.2024
133 000000000000       0    
134 00000100000300011500000       0    
  135 00001202512025034790000 44064,86 25060,13 18518,37 -15475   29.03.2024
  136 00001200012025000667500 15206,08 9697,22 3942,17 790   29.03.2024
  137 00001400000024050034790 29868,44 17867,84 9074,52 1312   29.03.2024
  138 000030000003000000 92636,25 54009,73 38513,87 -10482   29.03.2024
  139 00001430005200012025034790 12108,2 7878,42 3782,09 -1745   29.03.2024
  140 000000000000 16816,34 8086,09 8729,97 -56621   29.03.2024
  141 000000000000 98212,17 51913,4 34456,71 2665   25.12.2023
142 000000000000       0    
  143 00001170001950012024034790 55870,49 34349,15 21005,04 3787   29.03.2024
  144 00001430005200024050069580 6306,97 3940,47 1639,3 120000   05.02.2023
  145 0000017675050000000 31865,87 15354,75 16445,59 -35863   23.11.2023
  146 0000602500012025034790 7850,64 4881,39 2969,21 -1274   20.01.2024
  147 00001430005200012025034790 12137,87 9351,4 2786,47 -1946   25.11.2023
148 0000585000012025000       0    
  149 00001430005200012000034790 2074,92 1145,99 470,01 4815   25.01.2024
  150 00001200005000144000034791500 89562,2 49828,78 39733,19 -38933   06.03.2024
  151 00002340000024050000 3039,5 2043,12 996,37 -2823   20.02.2024
  153 00000240500001417500 11430,66 6352,73 5077,92 -12456   20.01.2024
  154 0000036725000000 12370,77 7776,63 4484,85 -6504   25.02.2024
  155 00001430005200012031034790 47751,82 30527,6 17224,19 -100100   16.03.2024
  156 0000017550034790000 5225,18 2884,75 2340,42 -41   25.01.2024
156 0000017550034790000       0    
  157 000000000000 3194,6 2220,06 974,54 -522   25.01.2024
  158 0000000012950034790 39832,689 20486,877 19345,812 -36976   22.03.2024
  159 0000012025000034790 152281,06 78993 73287,84 -51009   15.03.2024
  160 0000100000000034790 1142,41 706,5 379,14 10590   30.04.2021
  161 00000200000010000000 53298,07 37158,28 14521,42 45936   10.05.2020
  163 00001803805200018038034790 9124,31 6288,88 2835,42 219   23.03.2024
163 00001803805200018038034790       0    
  164 000000000000       0    
165 000000000000       0    
  166 0000300006338015000633801500 8338,81 6144,1 2194,7 -7244   06.03.2024
  167 0000024700015000000 2360,59 1755,31 561,63 5267   29.04.2021
  168 00001170001900010000034790       5042    
  169 000002405000120251202506958 16041,638 10771,104 5270,534 8163   08.02.2023
  170 00001496005200011840034790 47937,07 28487,89 19237,59 15876   31.10.2023
  171 00001430005200012025034790 4415,38 2909,38 1483,26 559   29.03.2024
  172 000000000000 57548,16 37550,15 19708,4 -7775   29.03.2024
  173 0000117008025195000000 12546,98 9096,9 3450,08 -114   29.03.2024
  174 0000100005725008000000 51629,53 35923,68 15705,71 -3780   24.03.2024
  175 0000120005525006500034790 5078,68 3406,63 1394,62 2525   29.03.2024
  176 00001803800347918038034790 26154,04 16055,72 8918 -1182   29.03.2024
  178 000000000000 14109,55 11137,13 2972,42 -11258   29.03.2024
  179 00000120250012000034790 37891,5 16767,95 16501,95 -2032   29.03.2024
  180 00001205012000000000 1571,36 1026,84 544,52 895   29.03.2024
  181 000000000000 303,41 287,44 15,66 1879   29.03.2024
182 000000000000       0    
  183 0000013000000000 4782,76 3205,58 1577,17 1870   29.03.2024
  185 00002860005200024050034790 43138,3 27370,37 13910,82 -404   17.03.2024
  187 00000000240502535034790 11643,15 6819,86 3994,31 183   29.03.2024
188 000000000000       0    
  189 00001202501950012025034790 5940,44 5019,54 920,89 645   29.03.2024
  190 00004347879000000 42438,12 30411,48 12026,6 -23711   29.03.2024
  191 00001386000014245034790 240362,84 117701,84 109947,71 9185   18.08.2023
  192 00001242005200012765034790 2829,22 1479,51 944,78 7   29.03.2024
192 00001242005200012765034790       0    
193 00001202505200012025034790       0    
  194 00000000124001260000 10063,77 3996,78 5750,93 -4115   09.08.2023
  195 0000000012025034790 786,58 563,49 182,11 4542   29.03.2024
  196 00001170001950012025034790 18627,32 12517,46 5643,27 -2660   25.03.2024
  197 000000000000 13162,44 9657,6 3504,83 1211   29.03.2024
  198 00001170001800012025034790 530,69 455,94 68,52 -321   29.03.2024
  199 000065000200006000000 16262,89 10179,61 4846,47 5524   29.04.2023
  200 00001202500012025000 5348,48 3898,73 986,52 343   29.03.2024
  201 00001110003479011100034790 96589,81 51068,37 43634,33 -31215   29.03.2024
  202 00001202503479012025000 6724,82 4623,94 2057,43 -355   29.03.2024
  203 000000000000 760,852 661,049 99,803 -5374   29.03.2024
  204 000006000006000034790 11056,43 8279,1 2462,15 -4706   12.03.2024
  205 00001331802000012025633834790 20490,07 12904,62 5855,69 -8388   29.03.2024
  206 00001170001950012025034790 142560,3 94247,81 48312,48 -15716   29.03.2024
  207 000012025120251950347901267501500 3452,03 2833,52 616,2 606   29.03.2024
  208 00001430005200012025034790 3407,48 2803,91 603,55 -942   29.03.2024
  209 0000000012025000 201262,83 135535,28 65727,53 -36930   29.03.2024
  210 0000000012025000 103055,17 56685,36 46369,79 -48046   29.03.2024
  211 00002045003000027000034790 4028,8 2144,23 765,41 6984   23.09.2023
  212 000000000000 14394,15 7872,38 6350,96 -8073   29.03.2024
  213 0000117000190000034790 9918,68 5701,27 4217,36 15556   23.09.2023
  214 0000012025034790000 11092,6 8014,83 2879,64 21372   11.04.2021
  215 0000000024050034790 758,12 567,69 179,15 0   24.09.2018
  216 000000000000 18737,06 11665,58 6885,34 17432   20.10.2021
  217 0000012025012130000 19805,74 11320,59 5732,5 -1373   16.07.2023
  218 0000012025010000000 11611,13 4515,14 6386,94 2681   10.11.2022
  219 00002405048100000000 117399,26 68363,15 44778,77 19374   11.11.2022
  221 000000000000 614,03 425,98 162,29 -53   12.11.2022
  222 000024588221500001765000 11141,89 7392,72 3698,36 14395   09.12.2021
223 000000000000       0    
  224 00001548001950015725034790 23096,05 15420,86 7479,9 21885   09.11.2022
  226 00000120250012300000 1290,88 867,29 278,62 735   13.11.2022
  227 000000079790000 48363,19 30747,35 17615,84 829   27.04.2023
  228 00001202501500012025034790 4449,9 3157,41 915,97 464   06.11.2022
  229 00001147011470000000 221541,59 137809,24 83558,46 70466   13.11.2022
  231 00002405024050000000 103786,63 66826,09 36960,54 43492   13.11.2022
232 0610000000012025000       0    
  233 00001430000012025000 30365,41 25381,76 4941,17 14287   13.11.2022
  234 0000000012025034790 15822,9 10324,98 5314,83 -14692   29.09.2023
  235 0000120250000000 40553,86 24951,57 14487,41 2814   16.07.2023
  236 0000048100000000 223075,81 130101,06 70779,11 1247   04.01.2024
237 000000000000       0    
  238 00001400000040000039790 98924,92 64979,13 33945,79 -6657   29.03.2024
  239 00002187000021870034790 9373,55 5780,98 2519,62 28   29.03.2024
  241 00001202512500350000034790 14729,54 9840,58 4578,11 -27205   29.03.2024
  242 0000000012025019790 12816,39 6562,54 3089,77 855   29.03.2024
  243 00001170025075195094790001500 17086,48 12142,08 4944,39 6   29.03.2024
  244 00002405012025000000 460,86 283,78 177,08 1490   29.03.2024
  245 0000012025000000 5137,17 3650,97 1486,18 -4655   29.03.2024
246 100000001000000010000000       0    
247 000000000       0    
248 0000715000012025000       0    
  249 0000715005200012025034790 29400,85 1385,84 28015 -7859   29.03.2024
250 000000000000       0    
  251 000000000000 797,63 551,09 211,89 -3654   29.03.2024
  252 0000129500500000665000 3298,77 1827,82 1025,92 1881   29.03.2024
  253 00000000033910011100 48031,81 24903,48 12391,7 -1031   29.03.2024
  254 00001202500012025000 18301,02 12974,55 5084,94 -2559   29.03.2024
  255 00001000010000000000 29569,12 17262,67 8278,91 -651   29.03.2024
  256 00002371701950024050034790 17043,43 11443,05 4617,49 1896   29.03.2024
  257 00002016500020165034790 18919,08 14633,56 4285,51 3424   29.03.2024
  259 000000000034790 18260,24 12883,35 5376,89 -14333   29.03.2024
  260 00001170001950012025034790 45389,77 31063,52 9951,04 216   29.03.2024
  262 0000000012025034790 16556,86 11506,8 3922,51 -383   29.03.2024
  263 00002156401950021867000 40865,06 30774,53 10090,53 557   29.03.2024
  264 0120000000 86508,84 49884,29 21414,08 -2258   15.03.2024
  265 0000140000000000 75713,62 53071,41 22642,21 826   29.03.2024
  266 00001430005200012025034790 56507,19 42857,88 13649,3 -10109   29.03.2024
  267 000000000000 4530,68 2957,02 1251,28 -209   29.03.2024
  268 00001267502000012025034790 2997,04 2630,17 366,86 -29   29.03.2024
  269 00001331800012025034790 1543,62 1366,94 176,67 0   29.03.2024
  270 00001430001950012025034790 256,53 203,51 27,8 2407   29.03.2024
  271 00001430005200012025034790 12549,54 8405,63 3778,52 560   29.03.2024
  272 00001202502000012025034790 17591,39 14390,05 3201,34 1623   29.03.2024
  274 000000000000 14342,75 9859,6 3248,65 -11543   29.03.2024
  275 00001170001950012025034790 5177,5 4207,79 955,15 632   29.03.2024
  276 000000000000 988,98 726,21 262,76 3994   29.03.2024
277 000000000000       0    
  278 0000000001677035000 3288,69 2350,48 938,21 -5625   29.03.2024
  279 00001823631902000347913500000 15833,66 9185,32 5335,04 4189   29.03.2024
  280 000001899201027905000 18871,37 14403,62 4467,74 -2797   29.03.2024
  281 00001320005200011100034790 10429,29 8977,38 1451,9 -72   29.03.2024
  282 00001179001950012118034790 554,28 465,19 89,08 480   29.03.2024
  283 000005550034795550633800 1952,22 1436,34 515,87 495   29.03.2024
  284 000006150006150000 14977,99 8714,16 6263,66 -46480   29.03.2024
  286 00002340001950024050034790 327393,28 219925,44 107467,83 -87297   29.03.2024
287 000011700000120251267534790       0    
  288 00001430005200012025034790 17941,68 10773,46 6365,9 -9138   29.03.2024
  289 00001170001950012025034790 1602,5 1412,15 190,34 -1130   29.03.2024
  290 0000000012025633734790 6985,74 5734,98 1213,41 -3909   29.03.2024
  291 000000000000 74885,99 52425,05 21376,28 -65447   29.03.2024
  293 00001150201950011822034790 6642,04 4847,05 1794,99 -534   29.03.2024
  294 0000000012400034790 959,6 675,93 283,67 -1704   29.03.2024
  295 00002816005200024050034790 55823,28 37481,25 18341,74 -6079   29.03.2024
  296 00001430000012026665035000 9939,02 6478,05 3460,7 -253   29.03.2024
  297 0000000018038034790 276,77 274,649 2,121 -19   29.03.2024
  299 00002145005200018037034790 3699,22 2966,91 732,31 2577   29.03.2024
300 0000022025000000       0    
305 000000000000       0    
  306 00001520000014800034790 10854,45 9073,89 1286,11 -258   29.03.2024
307 000031140160001950016000000       0    
  308 00001440001950015600034790 23101 14502,92 7444,72 -529   29.03.2024
  309 00001377001950012950034790 13003,81 8819,38 3509,09 3112   15.11.2022
  310 00001290001950012900034790 18112,31 13273,11 4242,72 1094   29.03.2024
  311 000000034790000 3547,74 2505,52 831,18 592   28.03.2024
311 000000034790000       0    
  312 0147670100791296001950014138000 62609,78 39027,87 22830,45 15757   29.03.2024
  314 00002652004000024050034790 38461,28 24351,16 14110,11 1470   29.03.2024
  317 00001170002000012500032000 16899,92 12312,27 4587,65 595   29.03.2024
  318 00001170002000012025034790 39234,42 26570,45 12253,11 -10065   29.03.2024
  320 000011700120251950012025000 21465,07 14077,57 6718,12 6563   24.03.2024
  321 00001202503479012050034790 3500,94 2280,28 1121,49 -4859   29.03.2024
  322 00001485005200012488034790 372,45 345,84 6,67 1050   29.03.2024
  323 0000000012025034790 11526,74 8371,47 2437,13 -534   29.03.2024
  324 0000625012200000650000 3623,72 2360,2 1014,73 119   29.03.2024
  325 0000810000012025034790 15895,17 10955,37 4939,8 -47757   29.03.2024
  326 0919060001170001950012675034790 10998,83 7810,15 2973,84 3891   03.09.2023
327 000000006012000       0    
  328 0000001950018503575034797500 1744,21 1137,78 379,66 -4094   29.03.2024
  329 00001430005200012025034790 9456,48 6896,9 1897,56 682   29.03.2024
  330 00001430005200012025034790 3975,56 2924,95 1050,6 10389   05.11.2020
  331 00001430005200012025034790 66062,78 45504,77 19228,11 -4084   29.03.2024
  332 0000143000001202532519790 13600,406 9251,349 4349,056 -13476   28.03.2024
  333 0000000012025000 4243,25 3054,42 1149,18 1352   04.07.2021
  333 0000000012025000 15025,02 9548,09 3510,21 -670   29.03.2024
  334 000000000000 4998,9 3078,83 1758,07 12095   29.03.2024
  335 0000000012025035000 31407,91 22389,24 8752,72 -7251   15.03.2024
  336 00001224000012580034790 9561,59 7813,17 1748,41 21   29.03.2024
  337 00001420012800200000000 38088,52 17476,61 18775,8 -3474   28.03.2024
  338 000000000000 917,93 496,34 85,42 3192   12.03.2024
  339 00001476001950015170034790 56075,96 33541,15 19164,77 2339   14.03.2024
  340 00001540005200012950034790 133023,95 95402,47 32858,92 -10603   21.03.2024
  341 0000133250200000000 46478,79 27750,57 18728,21 -4766   29.03.2024
  342 0000000012040035000 2547,27 1596,51 911,62 -4498   24.03.2024
  343 00001335012025200034790000 11621,52 7528,73 4092,76 12590   08.04.2022
  344 00001430000012025034790 646,69 564,5 82,19 182   29.03.2024
  345 00001170001950012025034790 18187,77 12768,63 5419,11 1862   29.03.2024
  346 0000143000520007500000 26072,78 18467,38 7571,41 -16298   29.03.2024
  347 00000120250347912500034790 91178,8 57190,26 33988,5 -27673   29.03.2024
  349 0000000012025000 78682,22 34564,86 39406,05 8779   29.03.2024
  351 0000050250049790000 67218,624 45750,491 21468,133 -157636   29.03.2024
  352 00001202500012025034790 3631,17 2068,1 1388,57 765   29.03.2024
  353 00001202500012025020000 187077,05 113103,89 49677,11 -2691   29.03.2024
  354 000000000000 20980,55 12438,77 7416,4 -607   29.03.2024
  355 0000012025034790000 18078,92 11379,31 5971,43 -3004   29.03.2024
  356 000000006000000 19170,98 10775,96 5108,32 -5426   29.03.2024
  357 00001202501950010000030000 133907,86 80383,63 48102,84 -10063   29.03.2024
  358 01202501950012025000000 19774,16 13096,64 6632,14 -23800   29.03.2024
  359 000014300052000120251267501500 144801,99 81163,6 53960,46 -23934   29.03.2024
  360 0000000024050034790 3723,1 2697,83 1018,08 295   29.03.2024
  361 0000234000195000000 439,149 296,087 143,062 280   29.03.2024
  363 000000000000 6041,49 3604,61 1724,13 9946   29.03.2024
  364 0000139506080200034796500611000 5793,38 4013,11 1550,4 2226   06.09.2023
  365 00001296001950014040034790 124515,45 90875,56 33639,89 -11069   29.03.2024
  366 0000792000014040034790 48790,73 25915,86 16443,99 2351   29.03.2024
  367 00002600001950026640034790 13977,691 9188,476 4789,215 388   29.03.2024
  369 00001628005200013690034790 1970,03 930,58 990,78 1946   29.03.2024
  370 00001332001950013690034790 17344,83 11062,45 6282,33 -3845   21.03.2024
  371 00001341200013412034790 2423,35 1722,76 674,42 1592   29.03.2024
  372 0000700000013320000 14233,78 7811,87 4608,06 1721   28.03.2024
  373 00001332000013320020000 16738,46 10686,44 4540,37 -165   29.03.2024
  374 00001496005200012580034790 77731 53555,54 24171,79 -17824   29.03.2024
  375 00001170001950012025034790 3689,24 2533,83 1032,32 1182   28.03.2024
  376 00001170001950012025000 1390,71 996,08 200,5 2799   29.03.2024
  377 00001225001950012250034790 7829,82 5530,12 2224,98 3222   29.03.2024
  378 00001430001950012025034790 20167,81 13781,73 5006,32 650   29.03.2024
  379 00001170037050195079790000 135449,08 94333,84 41016,1 -21118   29.03.2024
380 0000000012078034790       0    
381 0000000012078000       0    
  382 0000000011895000 28480,04 6082,03 2148,1 -148   29.03.2024
  383 0000012675049850000 65647,603 35679,09 29968,513 -11501   29.03.2024
  384 000023500195000012025034790 19720 14263,57 5456,42 -17992   29.03.2024
385 000000000000       0    
  386 000000034790600000 3559 2208,07 1350,92 -7650   29.03.2024
  387 00001156300012580000 20316,18 14288,21 3968,69 -2843   29.03.2024
  388 00001331812025200034790000 73803,82 48655,66 24760,89 -23704   29.03.2024
  389 00001430005200012025034790 19696,64 16173,71 3396,5 611   29.03.2024
  390 00001029003000011000034790 11056,31 8662,87 2393,44 896   29.03.2024
  391 00001331802000012000000 15122,62 11590,7 3531,92 21   29.03.2024
  392 00001235003000012025034790 28415,88 20368,01 8047,86 106   29.03.2024
  393 00001202502000347912025000 19666,02 13648,86 6017,15 520   29.03.2024
  394 00001170001950012000020000 25656,3 17341,66 8312,96 1688   29.03.2024
  395 00001170001950012025034790 8531,94 6638,87 1845,92 516   29.03.2024
  396 0000594750992900000 2,4 1,72 0,66 3592   29.03.2024
  397 000000000000 261,73 208 27,71 300   29.03.2024
  398 00000120250347902500004500 58175,47 27568,77 30606,69 -10365   29.03.2024
  399 0000122400000000 41341,18 18552,85 18860,93 -1793   09.02.2024
  400 00000111000347907000000 1698,6 1222,53 404,31 -7770   22.03.2024
  401 0000012950026500000 144114,52 90310,63 53803,88 -63743   29.03.2024
  402 0000000012025034790 8297,24 3413,66 1405,23 -683   29.03.2024
  403 00002340000024050000 40229,173 30505,448 9723,725 -21   29.03.2024
  405 00001170001950012025034790 35334,76 25016,75 10290,06 2481   29.03.2024
  407 0000000024050034790 32003,71 19203,06 12559,97 -15214   29.03.2024
  408 00001150201950011822034790 41583,87 28796,15 12787,63 -16906   29.03.2024
409 000000000000       0    
  410 01202501950000012025000 117127,714 70456,661 46671,053 -61764   29.03.2024
  411 00001202500012025034791500 31105,47 23221,77 7827,45 -22210   29.03.2024
  412 00001210001950010000034790 110129,71 59611,72 47121,55 -16923   29.03.2024
  413 05733701039300000000 400,77 159,18 126,5 -1319   25.09.2021
  414 0000013000035000000 50236,78 33278,59 16142,88 -35005   29.03.2024
  415 000520014300000120251267534790 16007,8 668,02 15339,78 837   29.03.2024
  416 00001430001950012025034790 16674,13 12324,09 3991,32 -0   29.03.2024
  417 0000012025034790000 2966,63 1822,76 1051,48 538   07.08.2023
  418 000011700019500120251170034791500 5593,76 2371,43 3222,33 1829   29.03.2024
  419 00001170000012025000 10547,5 6119,63 4007,93 91   29.03.2024
  420 00001170001950012025034790 9245,01 6590,08 2654,92 -904   23.03.2024
  421 00001430000012025034790 15545,5 11318,58 3446,9 1770   29.03.2024
  422 00001430001950012025034790 27226,34 18774,51 7869,12 -7217   29.03.2024
423 00001430001950012025034790       0    
  424 00002340001950024050034790 4474,97 3267,74 1207,23 347   29.03.2024
  425 00001170000012025000 19889,87 14140,16 5749,71 2024   29.03.2024
  426 00001518005200012025034790 18242,76 11873,53 5871,27 -2087   28.03.2024
  427 000013505485001950013431034790 106074,32 67020,06 39054,25 -2003   28.03.2024
  428 00001694005200014245034790 1742,52 1092,62 636,04 1047   29.03.2024
  429 00002400000014430034790 1637,42 682,14 955,25 -689   01.10.2023
  430 0000120000600347911950000 18610,31 12043,35 6483,25 1700   29.03.2024
  431 00001170001950012025000 79731,16 43265,29 36266,57 -17768   27.03.2024
  433 00002000000024050034790 108691,04 69498,51 38134,05 -2788   19.03.2024
  434 00001202500012025034790 25459,28 13939,8 10283,12 437   29.03.2024
  435 00001200000012025034790 5617,73 4035,18 896,13 18   29.03.2024
